Flamengo
Rio de Janeiro · fundado em 1895
77,6
Maior Clube
Ranking auditável
Uma resposta reproduzível, com pesos públicos, fontes verificáveis e espaço para você discordar da fórmula.
Flamengo
Rio de Janeiro · fundado em 1895
77,6
6 critérios
Peso publicado: 90% · normalização relativa
1900–2024
Primeiro evento nacional pontuável: 1937
Fórmula padrão
Clique num clube para abrir a análise
| # | Clube | Tendência | Score |
|---|---|---|---|
| 01 | FLA Flamengo Rio de Janeiro | +1.8 | 77,6 |
| 02 | PAL Palmeiras São Paulo | +2.4 | 69,3 |
| 03 | SAO São Paulo São Paulo | -0.3 | 64,0 |
| 04 | COR Corinthians São Paulo | -0.8 | 58,2 |
| 05 | SAN Santos Santos | -1.6 | 54,2 |
| 06 | GRE Grêmio Porto Alegre | +0.4 | 46,7 |
| 07 | CRU Cruzeiro Belo Horizonte | +1.1 | 45,2 |
| 08 | INT Internacional Porto Alegre | +0.2 | 36,8 |
| 09 | CAM Atlético-MG Belo Horizonte | +1.0 | 28,7 |
| 10 | VAS Vasco da Gama Rio de Janeiro | -0.5 | 27,6 |
| 11 | FLU Fluminense Rio de Janeiro | +1.3 | 25,0 |
| 12 | BOT Botafogo Rio de Janeiro | +3.0 | 20,5 |
| 13 | CAP Athletico-PR Curitiba | -0.8 | 14,7 |
| 14 | BAH Bahia Salvador | +0.2 | 8,8 |
| 15 | SPO Sport Recife | +0.1 | 6,3 |
Sua metodologia
Internacional
Conquistas fora do país
Nacional
Conquistas brasileiras
Torcida
Pesquisa AtlasIntel 2024
Regularidade
Presença entre os melhores
Econômico
Capacidade financeira
Recente
Últimos 10 anos
Os scores são recalculados sobre os mesmos fatos e normalizados pela soma atual dos pesos.